Funding Agency / Project Name | Scientific Responsible |
ERC AdG BrainBIT All-optical Brain-to-Brain behaviour and information transfer | PAVONE FRANCESCO SAVERIO |
ERC CoG TOPSIM Topology and Symmetry in Synthetic Fermionic Systems | FALLANI LEONARDO |
ERC CoG TICTOCGRAV Exploring Gravity with Ultra-cold Cadmium and Strontium Optical Clocks and Bragg Interferometers | POLI NICOLA |
ERC StG NEFERTITI NEar-FiEld cosmology: Re-Tracing Invisible TImes | SALVADORI STEFANIA |
EU H2020 FET-OPEN Photonic and nAnomeTric High-sensitivity biO-Sensing | CARUSO FILIPPO |
EU H2020 FET-OPEN NAtuRal instability of semiConductors thIn SOlid films for sensing and photonic applications | INTONTI FRANCESCA |
EU H2020 MSCA-IF Novel high speed and high resolution microscopy setup for cytoarchitectonic studies of mesoscale sized human brain tissues, healthy and affected by Focal Cortical Dysplasia | PAVONE FRANCESCO SAVERIO |
EU H2020 Ingenious Science shops to promote Participatory Innovation, Research and Equity in Science | BAGNOLI FRANCO |
Funding Agency / Project Name | Scientific Responsible |
MIUR PRIN 2017 Coarse-grained description for non-equilibrium systems and transport phenomena | CASETTI LAPO |
MIUR PRIN 2017 Low dimensional quantum systems: theory, experiments and simulations | FALLANI LEONARDO |
MIUR PRIN 2017 Black hole winds and the baryon life cycle of galaxies: the stone-guest at the galaxy evolution supper | MARCONI ALESSANDRO |
MIUR PRIN 2017 RHAPS Redox-activity and Health-effects of Atmospheric Primary and Secondary aerosol | LUCARELLI FRANCO |
MIUR PRIN 2017 Soft Adaptive Networks | TORRE RENATO |
MIUR PNRA 2016 SIDDARTA Source IDentification of mineral Dust to AntaRcTicA | NAVA SILVIA |
MIUR FARE New topological states of matter with optical atomic clock technology | FALLANI LEONARDO |
MIUR FARE All-optical brain imaging and control in freely moving rodents/Imaging e controllo ottico dell'attività cerebrale in roditori liberi di muoversi | PAVONE FRANCESCO SAVERIO |
ASI/INAF Solar Orbiter: Supporto scientifico per la rea-lizzazione degli strumenti Metis, SWA/DPU e STIX nelle Fasi D-E | ROMOLI MARCO |
ASI/INAF Partecipazione alla fase B1 della missione ARIEL | PACE EMANUELE |
Funding Agency / Project Name | Scientific Responsible |
Ente CRF PERovskiti staBilizzAte per emettitori di luce e celle solari ad alta efficienza ed eCo-COmpatibili (PERBACCO) | BICCARI FRANCESCO |
Ente CRF Muon IMaging for Archaeology and Civil Engineering | D'ALESSANDRO RAFFAELLO |
Ente CRF Realizzazione sperimentale di una classe di oscillatori e amplificatori di ispirazione neuromorfica | FANELLI DUCCIO |
Ente CRF Quasar come candele standard per svelare la natura dell'energia oscura | RISALITI GUIDO |
Ente CRF Sensori fotonici innovativi basati sulla fisica del random laser | CAVALIERI STEFANO |
Ente CRF Un sistema ottico-infrasonico integrato per il monitoraggio sistematico di bolidi e atmosfera | PACE EMANUELE |
Ente CRF Spettroscopia ottica ad alta risoluzione per l'ottimizzazione delle interfacce in celle solari a perovskite | VINATTIERI ANNA |
Ente CRF Una nuova microscopia di forza per svelare i meccanismi di differenziazione delle cellule staminali umane | CAPITANIO MARCO |
Ente CRF Verso una nuova tomografia di sistemi biologici complessi tramite sonde quantistiche | CARUSO FILIPPO |
Ente CRF Studio di decadimenti ultrarari del Mesone K+ con l'esperimento NA62 al CERN | LENTI MASSIMO |
Ente CRF HIgh PERformance Computing Research in HELiophysics: Theoretical and instrumental support of present and upcoming solar and heliospheric space missions (HIPERCRHEL) | LANDI SIMONE |
POR FESR Toscana 2014-2020 NEOLITE | BISOGNI MARIA (Pisa) |
Quasars at high redshift: Physics and Cosmology | RISALITI GUIDO |
Quantum transport in quantum spin chains: steady state and entanglement | SEMINARA DOMENICO |
OPTIMIZATION OF MESOSCOPIC POROUS SAMPLES FOR GAS SPECTROSCOPY APPLICATIONS | WIERSMA DIEDERIK SYBOLT |
Last update
25.09.2021